Notebook Asus Vivobook Go 15 Intel Core i3 N305 8GB, 512GB SSD KeepOS/Linux Tela 15,6″ FHD Cool Silver – E1504GA NJ438
O preço original era: R$ 3.399,00.R$ 2.788,00O preço atual é: R$ 2.788,00.
Descrição
https://m.media-amazon.com/images/I/51h9PSsiUIL._AC_SL1000_.jpg
Descrição do produto





Processador Intel Core i3-N35, 8GB RAM e 512GB SSD para excelente desempenho dia a dia
Tela antirreflexo Full HD de 15,6 polegadas com dobradiça plana de 18° e tampa física protetora na webcam
Leve e compacto com 1,63 kg, possui Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e diversas portas de conexão incluindo USB Type-C
https://m.media-amazon.com/images/I/51h9PSsiUIL._AC_SL1000_.jpg
Informação adicional
| Cor | Prata |
|---|---|
| Tamanho do disco rígido | 512 GB |
| Sistema operacional | KeepOS |
| Características especiais | Antirreflexo |
| Descrição dos Gráficos | Integrado |
| Descrição do disco rígido | SSD |
| Peso do item | 1,63 Quilogramas |
| Fabricante da placa de vídeo | Intel |
| Usos específicos do produto | Negócios |
| Capacidade da câmara web | Sim |
| Software incluso | KeepOS |
| Fator de forma | Ultra-portátil |
| Voltagem | 110 Volts |
| Descrição da câmera | Frente |
| Tipo de RAM Gráfica | Shared |
| Dispositivos compatíveis | Mouse |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 23,3C x 1,8L x 36Espessura centímetros |
| Dispositivo de energia | adaptador CA |
| Saída de vídeo | HDMI |
| Espessura da Borda da Tela | Fina |
| Família do Sistema Operacional | Linux |
| Versão TPM | TPM 2.0 |
| Tamanho da tela | 15,6 Polegadas |
| Resolução | 1080p |
| Resolução nativa | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de tela | LED IPS |
| Resolução máxima da tela | 1920×1080 |
| Tecnologia da tela | LED |
| Tipo de tela sensível ao toque | Não |
| Tem tela colorida | Sim |
| Descrição da superfície da tela | anti-glare |
| Resolução Máxima de Exibição | 1920 x 1080 |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi |
| Norma de comunicação sem fio | 802.11ac |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Versão do Bluetooth | 5.1 |
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
| Geração do Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Entrada de interface humana | Teclado |
| Descrição do teclado | Chiclet |
| Descrição do dispositivo apontador para notebook | Mouse |
| Disposição do teclado | QWERTY |
| Método de controle | Toque |
| Recurso Touchpad | Multitoque |
| Modelo da CPU | Intel Core i3 |
| Velocidade da CPU | 3,2 GHz |
| Quantidade de Processadores | 1 |
| Fabricante do modelo da CPU | Intel Core i3 N305 |
| Número do modelo da CPU | Intel Core i3-N305 |
| Geração do Modelo da CPU | 10ª Geração |
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 1800 MHz |
| Nome da marca | Asus |
| Nome do Modelo | ASUS Vivobook Go 15 |
| País de origem | Brasil |
| Ano do modelo | 2026 |
| Número do modelo | E1504GA-NJ438 |
| Componentes incluídos | Notebook, carregador e Manual |
| Fabricante | Asus |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| Quantidade de itens | 1 |
| Série do Modelo | Vivobook Go |
| Certificação de teste externa | 00595-18-04423 |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Número da peça | ASUS Vivobook Go 15 E1504GA-NJ438 |
| ASIN | B0CZ9Q79HB |
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Tecnologia de memória RAM | DDR4 |
| Velocidade do clock da memória | 3200 MHz |
| Velocidade da memória | 3200 MHz |
| Tipo de RAM | DDR DRAM |
| Contagem Total de Slots de Memória RAM | 1 |
| Tamanho da memória do computador | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio |
| Número de células | 3 |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 4000 Miliamperes Horas (mAh) |
| Total de portas USB | 3 |
| Interface de hardware | Bluetooth |
| Número de portas | 10 |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Tipo de saída de áudio | Alto-falantes, Fones de ouvido |
| Descrição do alto-falante | Alto-falantes integrados |
| Formato do microfone | Embutido |
| Caraterísticas de áudio | Alto-falantes embutidos |
| Gravação de áudio | Sim |












