Smart TV 40″ Philco LED Full HD Android 11 HDR10 P40SAA
R$ 3.087,40
Descrição
Price: R$3.087,40
(as of Sep 05, 2026 17:53:11 UTC – Details)
Descubra uma nova maneira de viver o entretenimento com a Smart TV 40″ Philco LED Full HD Android 11 HDR10 P40SAA. Sua tecnologia de resolução Full HD combinada ao HDR10 oferece imagens ricas em contraste, com cores mais intensas e detalhes surpreendentes. Cada cena ganha profundidade e realismo, proporcionando uma experiência visual que valoriza os momentos em família. Com o sistema Android TV, você assume o controle da sua programação com facilidade. A interface moderna permite organizar aplicativos, filmes e séries de acordo com suas preferências, garantindo acesso rápido aos conteúdos mais assistidos. Ideal para quem busca praticidade no dia a dia sem abrir mão de tecnologia. A qualidade sonora também impressiona: com Dolby Audio e 20W RMS de potência, você ouve diálogos, trilhas e efeitos com clareza e impacto. A ambientação sonora melhora significativamente a imersão, tornando qualquer programa mais envolvente, seja um noticiário, um reality ou uma sessão de cinema em casa. Além disso, o Chromecast embutido amplia as possibilidades de conexão, permitindo transmitir fotos, vídeos e músicas diretamente do seu dispositivo móvel para a TV. A TV Philco LED Full HD entrega não apenas qualidade, mas também comodidade e bem-estar para toda a família. Escolha essa aliada da sua rotina e eleve seus momentos de lazer.
HDR10
Resolução Full HD
Android
Chromecast
https://m.media-amazon.com/images/I/71U8Ec-oDiL._AC_SL1500_.jpg
Informação adicional
| Tecnologia da tela | LED |
|---|---|
| Resolução | 1080p |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 1200000.0 multiplier_x |
| Brilho máximo do visor | 230 Candela por metro quadrado |
| Descrição da superfície da tela | Brilhante |
| Formato HDR suportado | HDR10 |
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | 60Hz Refresh Rate |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Contraste Dinâmico 1.200.000:1, Dled, Full Hd 1920×1080, Hdr10 |
| Exibir opções de idioma | Inglês |
| Tempo de resposta | 8 Milliseconds |
| Configuração da Luz de Fundo da Tela | Dimerização |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 |
| Tamanho da tela | 40 Polegadas |
| Dimensões do item P x L x A | 18P x 90L x 56A centímetros |
| Peso do item | 4,85 Quilogramas |
| Peso do Produto sem Suporte | 4,6 Quilogramas |
| Largura da base | 50 Milímetros |
| Tamanho do Visor | 40 Polegadas |
| Tamanho | médio |
| Modo de saída de áudio | Estéreo |
| Descrição do alto-falante | 2 Caixas Acústicas Estéreo De 10w Cada |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 20 watts |
| Configuração do canal som surround | 2.0 |
| Total de Saídas Analógicas de Áudio | 1 |
| Formato Integrado de Som Surround | Áudio Dolby |
| Voltagem | 100 Volts (CA), 240 Volts (CA) |
| Potência | 50 watts |
| Consumo de energia | 49,7 Watt |
| Eficiência | A |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Consumo de energia anual | 49,7 Watts |
| Sistema operacional | Android |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB |
| Método de controle | Aplicação, Remoto, Voz |
| Tecnologia de controle remoto | infravermelho |
| Nome da marca | PHILCO |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação AC, Controle remoto, Guia de Início Rápido em Português, Parafusos da base e Base |
| Nome do modelo | P40SAA |
| Usos recomendados do produto | Entretenimento Doméstico, Escritório, Quarto, Sala De Estar, Streaming |
| Ano do modelo | 2025 |
| Número do modelo | P40saa |
| Descrição da garantia | 12 MESES |
| Série do Modelo | Philco Fast Smart Tv |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AA |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Jogos |
| Número de Pacotes | 1 |
| Fabricante | Philco |
| Quantidade de itens | 1 |
| País de origem | Brasil |
| Certificação de teste externa | 075242211415 |
| ASIN | B0F6XL6BB6 |
| Tecnologia de conectividade | HDMI, USB, Wi-fi |
| Serviços da Internet suportados | Apple Tv, Disney Plus, Navegador, Netflix |
| Entrada de áudio | Hdmi, Óptico |
| Formato do sinal | ISDB-T |
| Total de portas HDMI | 3 |
| Interface de hardware | Ethernet, Frequência de rádio, HDMI, S/PDIF, USB |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi |
| Tecnologia de espelhamento de ecrã | Google Cast |
| Versão do Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de conector | HDMI, USB |
| Total de portas de saída de áudio | 1 |
| Total de portas USB 2.0 | 2 |
| Total de portas USB | 2 |
| Direção de Compartilhamento de Conteúdo | Do Celular para a TV |
| Características especiais | Android, HDR10, Potência de áudio de 2 x 10 Wrms, Resolução Full HD |
| Tecnologia de controle parental | Filtros |
| Tipo de montagem | Montagem na mesa |
| Padrão de montagem VESA | 200 x 100 mm |
| Cor | Space green |
| Tipo de garantia | Limitado |
| Dispositivos compatíveis | Console de jogos, Notebook, Smartphone, Tablet |
| Tecnologia de sintonização | ISDB-T |
| Codificação de vídeo | Mp4, Mkv, Avi, Mpeg-4, Mpeg-2, Mpeg-1, Mov |
| Duração da disponibilidade da peça sobressalente da UE | 1 Anos |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |














Solange –
Marcelo Lopes de Andrade –
Edmilson Neto –
Neto Almeida –
Ana sumaya –
Maria das dores da silva –
Isabela Freire –
Maria e. –