Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3″ – AMD Ryzen 7 7735HS, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Linux
O preço original era: R$ 4.699,00.R$ 3.449,10O preço atual é: R$ 3.449,10.
Descrição
https://m.media-amazon.com/images/I/61dyWdKC3yL._AC_SL1000_.jpg
Price: R$4.699,00 - R$3.449,10
(as of Sep 20, 2026 06:38:24 UTC – Details)
Notebook Ryzen 7 7735HS, 8GB, 256GB SSD, AMD Graphics, 15.3″ (1920×1200), Linux
Processador AMD Ryzen 7 7735HS para alto desempenho em multitarefa, produtividade e criação de conteúdo
Tela IPS WUXGA de 15,3″ (1920 x 1200), 300 nits e acabamento antirreflexo com proporção 16:10 para mais área de visualização
8GB de memória DDR5 e SSD PCIe 4.0 NVMe de 256GB para respostas rápidas e maior eficiência no dia a dia
Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2 e webcam HD com Privacy Shutter para reuniões, aulas e videochamadas
Design leve de 1,59kg com áudio Dolby Audio e sistema operacional Linux para mobilidade e produtividade
https://m.media-amazon.com/images/I/61dyWdKC3yL._AC_SL1000_.jpg
Informação adicional
| Cor | Cinza |
|---|---|
| Tamanho do disco rígido | 256 GB |
| Sistema operacional | Linux |
| Características especiais | AMD Ryzen™ 7 7735HS, Memória DDR5 4800 MHz, Sistema Operacional Linux, Tela IPS WUXGA 15,3" 300 nits, Wi‑Fi 6 |
| Descrição da placa de vídeo | Integrado |
| Coprocessador gráfico | AMD Radeon 680M Graphics |
| Descrição do disco rígido | SSD |
| Peso do item | 1,59 Quilogramas |
| Fabricante da placa de vídeo | AMD |
| Usos específicos do produto | Estudante |
| Capacidade da câmara web | Não |
| Software incluso | Lenovo Vantage |
| Fator de forma | Notebook |
| Interface do disco rígido | PCIE x 4 |
| Voltagem | 100 Volts, 240 Volts |
| Descrição da câmera | HD 720p com Privacy Shutter |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Não possui |
| Ram de placa de vídeo | Shared |
| Dispositivos compatíveis | Monitores externos, teclados, mouses, impressoras, headsets e dispositivos USB |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 34,3C x 24L x 1,9Espessura centímetros |
| Tipo de chipset | AMD SoC Platform |
| Dispositivo de armazenamento óptico | Não possui |
| Dispositivo de energia | Adaptador AC 65W |
| Saída de vídeo | HDMI; DisplayPort via USB-C |
| Pronto para Realidade Virtual | Não |
| Espessura da Borda da Tela | Fina |
| Usos recomendados do produto | Estudos, trabalho, produtividade, navegação na internet e entretenimento |
| Família do Sistema Operacional | Linux |
| Versão TPM | TPM 2.0 |
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Tecnologia de memória RAM | DDR5 |
| Velocidade do clock da memória | 4800 MHz |
| Tamanho máximo da memória RAM | 24 GB |
| Velocidade da memória | 4800 MHz |
| Tipo de RAM | RAM DDR5 |
| Tamanho da memória em cachê instalada | 16 MB |
| Contagem Total de Slots de Memória RAM | 2 |
| Tamanho da memória do computador | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 24 GB |
| Tipo de Memória Flash Compatível | SD |
| Tecnologia de conectividade | USB; USB-C; HDMI; Wi‑Fi; Bluetooth |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi‑Fi 6; Bluetooth 5.2 |
| Norma de comunicação sem fio | 802.11ax |
| Versão do Bluetooth | 5.2 |
| Largura de banda da porta LAN | Não possui Ethernet |
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
| Geração do Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Entrada de interface humana | Touch Pad |
| Descrição do teclado | Teclado ABNT2 em Português (Brasil) |
| Descrição do dispositivo apontador para notebook | Precision TouchPad (PTP) multitoque |
| Disposição do teclado | QWERTY |
| Método de controle | Botão, Toque |
| Recurso Touchpad | Toque de Precisão |
| Modelo da CPU | AMD Ryzen 7 |
| Velocidade da CPU | 4.4 |
| Contagem de processadores | 1 |
| Fabricante do modelo da CPU | AMD |
| Número do modelo da CPU | Ryzen 7 7735HS |
| Geração do Modelo da CPU | 7ª Geração |
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 4,75 GHz |
| Cache L3 da CPU | 16 MB |
| Nome da marca | Lenovo |
| Nome do modelo | IdeaPad Slim 3 15ARP10 |
| País de origem | Brasil |
| Ano do modelo | 2025 |
| Número do modelo | 83MMS00200 |
| Componentes incluídos | Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, Adaptador AC 65W, cabo de alimentação e documentação |
| Fabricante | Lenovo |
| Número de série | 10 |
| Contagem de unidades | 1.0 Cada |
| UPC | 199273898732 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Série do Modelo | IdeaPad Slim 3 |
| Número de Pacotes | 1 |
| Certificação de teste externa | ANATEL 06970-18-04423 |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Número da peça | 83MMS00200 |
| ASIN | B0G22R3QLT |
| Tamanho da tela | 15.3 |
| Resolução | 1920×1200 |
| Resolução nativa | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de tela | LCD |
| Resolução máxima da tela | 1920×1200 Pixels |
| Tecnologia da tela | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 |
| Brilho máximo do visor | 300 Revestimento NIT |
| Valor da gama de cores | 45.0 |
| Quantidade Máxima de Monitores Compatíveis | 3 |
| Tipo de tela sensível ao toque | Não possui tela sensível ao toque |
| Tem tela colorida | Sim |
| Descrição da superfície da tela | Antirreflexo |
| Resolução Máxima de Exibição | 1920 x 1200 |
| Número de células | 1 |
| Total de portas USB | 3 |
| Interface de hardware | HDMI, USB-C |
| Número de portas | 6 |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de Slots M2 Disponíveis | 2 |
| Tipo de saída de áudio | Dolby Audio |
| Descrição do alto-falante | Alto-falantes estéreo 2W x2 otimizados com Dolby Audio |
| Formato do microfone | Microfone duplo integrado (Array Microphone) |
| Caraterísticas de áudio | Alto-falantes estéreo 2W x2 otimizados com Dolby Audio |
| Gravação de áudio | Sim |
















Daniel Samir Leôncio de Lira –
Ana Laura Alcântara de Lima –
Augusto –
Vitoria M. –
Ramon borges –
Carlos Henrique –
Cliente Kindle –
Vitória Sld –