Thermaltake LCGS View u2870TS-380 Desktop para jogos (Intel® Core™ Ultra 9 285K, memória ToughRam 32GB DDR5 6400MT/s RGB, NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 2TB NVMe M.2, WiFi, Windows 11)
R$ 39.981,17
Descrição
https://m.media-amazon.com/images/I/71lFT3xaZRL._AC_SL1200_.jpg
Descubra a série View, onde o desempenho de elite encontra o design deslumbrante. Envolto em vidro temperado de ponta a ponta, o View u2870TS-380 apresenta um design de câmara dupla que oferece amplo espaço para mostrar seus poderosos internos, incluindo um processador Intel® Core™ Ultra 9 285K e placa gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti. Experimente tempos de carregamento extremamente rápidos com um SSD NVMe de 2 TB, multitarefa perfeita com memória DDR5 de 32 GB e controle de temperatura ideal com um cooler AIO de 360 mm.
CPU Intel Core Ultra 9 285K, placa-mãe chipset Intel Z890, 32GB DDR5 6400MT/s RGB, 2TB NVMe M.2, WiFi, Windows 11
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, porta de exibição/HDMI
Resfriamento líquido de circuito fechado com radiador de 360 mm
1 USB tipo C, 2 USB 3.0, 1 fone de ouvido, 1 microfone
Capa de alimentação PSU com suporte de radiador de montagem lateral vertical ventilada filtrada
https://m.media-amazon.com/images/I/71lFT3xaZRL._AC_SL1200_.jpg
Informação adicional
| Sistema operacional | Windows 11 |
|---|---|
| Usos específicos do produto | Jogos, Uso diário |
| Tipo de design de computador pessoal | Torre do computador |
| Cor | Branco |
| Descrição do disco rígido | SSD |
| Interface de hardware | HDMI, USB |
| Interface de saída de vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Interface do disco rígido | Solid State |
| Estilo | 285K, 5070Ti |
| Saída de vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Tamanho da memória em cachê instalada | 32 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 32 GB |
| Memória RAM instalada | 32 GB |
| Tecnologia de memória RAM | DDR5 |
| Tamanho máximo da memória RAM | 128 GB |
| Velocidade da memória | 6400 MT/s |
| Tipo de RAM | RAM DDR5 |
| Velocidade do clock da memória | 6400 MHz |
| Slots de memória disponíveis | 2 |
| Modelo da CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Velocidade da CPU | 3,7 GHz |
| Soquete do Processador | LGA 1851 |
| Quantidade de Processadores | 1 |
| Total de portas USB | 3 |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de portas de saída de vídeo | 2 |
| Entrada de interface humana | Mouse, Teclado |
| Descrição do teclado | Teclado com fio padrão |
| Disposição do teclado | QWERTY |
| Nome da marca | Thermaltake |
| Número do modelo | V38S-Z890-57T-LCS |
| Nome do Modelo | View u2870TS-380 |
| Componentes incluídos | Iluminação RGB |
| Fabricante do modelo da CPU | Intel |
| Ano do modelo | 2026 |
| Número do modelo da CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285K |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| UPC | 841163096697 |
| Fabricante | Thermaltake |
| ASIN | B0DYQ8MNZP |
| Descrição dos Gráficos | Dedicado |
| Coprocessador Gráfico | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Tamanho da Ram da placa de vídeo | 16 GB |
| Tipo de RAM Gráfica | GDDR6 |
| Interface da placa de vídeo | PCI Express |
| Tamanho da tela | 28 Polegadas |
| Resolução máxima da tela | 3840×2160 |
| Tipo de tela | LED |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Resolução nativa | 3840 x 2160 |
| Tecnologia de conectividade | HDMI, USB, Wi-Fi |










